Moteur électrique Garmin Force® + Pédale + sonde + télécommande
Élevez votre expérience de pêche à un nouveau niveau avec le moteur Force de Garmin. Sa connectivité sans fil avec le traceur vous ouvre les portes des fonctionnalités de navigation avancées, du pilote automatique, ainsi que de l'ancrage virtuel novateur. Grâce à l'ancrage électronique, maintenez votre embarcation précisément là où vous le souhaitez pour optimiser vos sessions de pêche.
Le moteur électrique Force, d'une puissance exceptionnelle, vous propulse rapidement d'une destination à l'autre, résistant aux vents et aux courants avec brio. Sa remarquable efficacité vous accompagne sans faille tout au long de la journée. De plus, sa conception silencieuse en fait le compagnon idéal pour chacune de vos sorties, préservant la quiétude de vos moments en nature.
POINTS PRINCIPAUX
|
DANS LA BOITE
|
Général |
|
COULEUR | Noire |
---|---|
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION | Eau douce, eau saumâtre et eau salée |
TYPE D'INSTALLATION | En ciseaux |
POUSSÉE MAXIMALE | 100 lb selon la norme ISO 13342 à l'aide d'une hélice haute performance à 36 V 80 lb selon la norme ISO 13342 à l'aide d'une hélice haute performance à 24 V c.c. |
TENSION | 24 ou 36 V |
DIRECTION ÉLECTRIQUE | oui |
ASSISTANCE AU LEVAGE | Deux vérins à gaz |
COMPAS ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ | oui |
GPS INTÉGRÉ | Oui (GPS haute sensibilité) |
GARANTIE | 3 ans, à vie et limitée pour l'arbre |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
EMPLACEMENT DE MONTAGE | Proue |
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | Oui (inclus) |
COMPATIBLE AVEC LES PÉDALES | Oui (inclus) |
INDICATEUR DE LA | oui |
CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE | Oui (20 pas) |
STABILISATEUR SUR PONT | Oui (inclus) |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
FREQUENCIES SUPPORTED | Sondeur CHIRP : CHIRP haut et large (150-240 kHz) ClearVü : 800 kHz ultra-haute définition SideVü : 1 200 kHz et 455 kHz ultra-haute définition |
---|---|
PUISSANCE DE TRANSMISSION | 350 W |
PROFONDEUR MAXIMUM | Sondeur CHIRP : 243 m (800 pi) ClearVü : 61 m (200 pi) SideVü ultra-haute définition : 38 m (125 pi) de chaque côté ; 76 m (250 pi) au total à une profondeur maximale de 9 m (30 pi) 455 kHz SideVü : 152 m (500 pi) de chaque côté ; 304 m (1000 pi) au total |
PROFONDEUR/VITESSE/TEMPÉRATURE | Profondeur et température |
NOMBRE DE BROCHES | 12 broches (connecteur orange) |
Fonctions de pilotage automatique |
|
SUIVI DE ROUTE | oui |
---|---|
VERROU D'ANCRE | oui |
ANCHOR LOCK JOG | oui |
MAINTIEN DE CAP | oui |
RÉGULATEUR DE VITESSE | oui |
FONCTIONS PAR GESTES | Oui (manuel+, maintien de cap+, avance+) |
Fonctions de pédale |
|
DIMENSIONS | 12″ Lo x 9″ La x 4 1/2″ Ha |
---|---|
COMMUNICATIONS SANS FIL | oui |
ALIMENTATION | 12 V/24V/36V par câble ou avec 2 piles AA |
AUTONOMIE DES PILES AA | 1 saison complète |
RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
RÉSISTANCE DE LA PÉDALE RÉGLABLE | oui |
Fonctions de la télécommande |
|
TAILLE DE L'ÉCRAN | 30,4 mm (1,2″) de diamètre |
---|---|
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN | 240 × 240 pixels |
TYPE D'ÉCRAN | Couleur, antireflet, MIP (memory-in-pixel) transflectif |
TOUCHES PROGRAMMABLES SUR LE TRACEUR | oui |
CONTRÔLE DES FONCTIONS DU PILOTE AUTOMATIQUE | oui |
RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
AUTONOMIE | Utilisation normale avec rétroéclairage bas, 43,2 semaines |
FLOTTE | oui |
Moteur |
|
Longueur de l'arbre | 50" / 127cm ou 57” / 144,78 cm |
Environnement d'utilisation | Eau douce, eau saumâtre et eau salée |
Emplacement de montage | Proue |
Type d'installation | En ciseaux |
Poussée maximale | 100 lb selon la norme ISO 13342 à l'aide d'une hélice haute performance à 36V ; 80 lb selon la norme ISO 13342 à l'aide d'une hélice haute performance à 24 V c.c. |
Tension | 24 ou 36 V |
Direction électrique | Oui |
Assistance au levage | Deux vérins à gaz |
Compas électronique intégré | Oui |
GPS intégré | Oui (GPS haute sensibilité) |
Garantie | 3 ans, à vie et limitée pour l'arbre |
Résistance à l'eau (composants au-dessus de l'eau) | IPX7 |
Télécommande sans fil | Oui (inclus) |
Pédale | Oui (inclus) |
Indicateur de la batterie | Oui |
Contrôle de vitesse variable | Oui (10 crans) |
Sondeur |
|
Fréquences prises en charge | Sondeur CHIRP : CHIRP à haut débit et faisceau large (150-240 kHz) ClearVü : ultra haute définition, 800 kHz SideVü : ultra haute définition, 1200 kHz et 455 kHz |
Fréquences partielles prises en charge | Sondeur CHIRP : CHIRP à haut débit et faisceau large (150-240 kHz) ClearVü : 800 kHz SideVü : 455 kHz |
Puissance de transmission | 350 W |
Profondeur maximale | Sondeur CHIRP : 800 pi (244 m) ClearVü : 200 pi (61 m) SideVü ultra haute définition : 125 pi (38 m) de chaque côté ; 250 pi au total à une profondeur maximale de 30 pi (9 m) SideVü 455 kHz : 500 pi (152 m) de chaque côté ; 1000 pi (305 m) au total |
Profondeur/Vitesse/Température | Profondeur et température |
Nombre de broches | 12 broches (connecteur orange) |
Fonctions de pilotage automatique |
|
Suivi de route | Oui |
Verrou d'ancre | Oui |
Maintien de cap | Oui |
Régulateur de vitesse | Oui |
Fonctions par gestes | Oui (manuel+, maintien de cap+, avance+) |
Pédale |
|
Dimensions | (Lo x La x H) 30,48 x 22,86 x 11,43 cm |
Communications sans fil | Oui |
Alimentation | 12 V par câble ou avec 2 piles AA |
Autonomie des piles AA | 1 saison complète |
Degré d'étanchéité | IPX7 |
Résistance de la pédale réglable | Oui |
Télécommande |
|
Taille de l'écran | 30,4 mm (1,2 po) de diamètre |
Résolution de l'écran | 240 × 240 pixels |
Type d'écran | Couleur, antireflet, MIP (memory-in-pixel) transflectif |
Touches programmables sur le traceur | Oui |
Contrôle des fonctions du pilote automatique | Oui |
Résistance à l'eau | IPX7 |
Autonomie de la batterie | Utilisation normale avec rétroéclairage bas, 43,2 semaines |
Flotte | Oui |